<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Un joc de cuvinte</title>
	<atom:link href="http://www.allias.ro/un-joc-de-cuvinte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allias.ro/un-joc-de-cuvinte</link>
	<description>În cea mai mare parte a lui, acest blog este un pamflet.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 18:48:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: viulian</title>
		<link>http://www.allias.ro/un-joc-de-cuvinte/comment-page-1#comment-346</link>
		<dc:creator>viulian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 13:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://allias.wordpress.com/?p=58#comment-346</guid>
		<description>Total word count : 	158

Number of different words : 	121
Complexity factor (Lexical Density) : 	76.6%
Readability (Gunning-Fog Index) : (6-easy 20-hard)	4.1
Total number of characters : 	1168
Number of characters without spaces : 	917
Average Syllables per Word : 	1.84
Sentence count : 	38
Average sentence length (words) : 	4.92
Max sentence length (words) : 	14
( eu sunt…precum frunzele la începutul toamnei ma întreb…mereu ce ascund crestele înză)
Min sentence length (words) : 	1
( înţ)
Readability (Alternative) beta : (100-easy 20-hard, optimal 60-70)	46.5
Frequency and top words :
Word	Occurrences	Frequency	Rank
de	7	4.4%	1
fiecare	6	3.8%	2
pe	4	2.5%	3
eu	4	2.5%	3
care	4	2.5%	3
c&amp;	3	1.9%	4
a	3	1.9%	4
s&amp;	2	1.3%	5
i	2	1.3%	5
când	2	1.3%	5
Word Length :
Word Length (characters)	Word count 	Frequency
3	45	23.3%
2	37	19.2%
4	22	11.4%
7	21	10.9%
6	20	10.4%
5	11	5.7%
8	10	5.2%
9	9	4.7%
1	8	4.1%
12	3	1.6%
11	2	1%
14	1	0.5%
10	1	0.5%
13	1	0.5%
19	1	0.5%
15	1	0.5%
Syllable count :
Syllable count	Word count 	Frequency
1	71	48.3%
2	42	28.6%
3	26	17.7%
4	4	2.7%
5	3	2%
6	1	0.7%
2 word phrases frequency :
Expression	Expression count 	Frequency	Prominence
pe care	3	1.9%	29.9
c&amp; 	3	1.9%	53.1
de	3	1.9%	63.9
s&amp; 	2	1.3%	11.1
a	2	1.3%	18.8
care l	2	1.3%	41.4
eu	2	1.3%	87.9
3 word phrases frequency :
Expression	Expression count 	Frequency	Prominence
pe care l	2	1.3%	41.7
Unfiltered wordcount :
Expression	Expression count 	Frequency	Prominence
fiecare	5	3.2%	37.5
de	5	3.2%	54.3
care	4	2.5%	25.2
pe	4	2.5%	43
c&amp;	3	1.9%	53.4
eu	3	1.9%	66.5
s&amp;	2	1.3%	11.7
a	2	1.3%	18.7
sunt	2	1.3%	31.6
l	2	1.3%	41.1
din	2	1.3%	59.2
frunzele	2	1.3%	59.5
când	2	1.3%	71.2
ma	2	1.3%	82.9
la	2	1.3%	90.8</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Total word count : 	158</p>
<p>Number of different words : 	121<br />
Complexity factor (Lexical Density) : 	76.6%<br />
Readability (Gunning-Fog Index) : (6-easy 20-hard)	4.1<br />
Total number of characters : 	1168<br />
Number of characters without spaces : 	917<br />
Average Syllables per Word : 	1.84<br />
Sentence count : 	38<br />
Average sentence length (words) : 	4.92<br />
Max sentence length (words) : 	14<br />
( eu sunt…precum frunzele la începutul toamnei ma întreb…mereu ce ascund crestele înză)<br />
Min sentence length (words) : 	1<br />
( înţ)<br />
Readability (Alternative) beta : (100-easy 20-hard, optimal 60-70)	46.5<br />
Frequency and top words :<br />
Word	Occurrences	Frequency	Rank<br />
de	7	4.4%	1<br />
fiecare	6	3.8%	2<br />
pe	4	2.5%	3<br />
eu	4	2.5%	3<br />
care	4	2.5%	3<br />
c&amp;	3	1.9%	4<br />
a	3	1.9%	4<br />
s&amp;	2	1.3%	5<br />
i	2	1.3%	5<br />
când	2	1.3%	5<br />
Word Length :<br />
Word Length (characters)	Word count 	Frequency<br />
3	45	23.3%<br />
2	37	19.2%<br />
4	22	11.4%<br />
7	21	10.9%<br />
6	20	10.4%<br />
5	11	5.7%<br />
8	10	5.2%<br />
9	9	4.7%<br />
1	8	4.1%<br />
12	3	1.6%<br />
11	2	1%<br />
14	1	0.5%<br />
10	1	0.5%<br />
13	1	0.5%<br />
19	1	0.5%<br />
15	1	0.5%<br />
Syllable count :<br />
Syllable count	Word count 	Frequency<br />
1	71	48.3%<br />
2	42	28.6%<br />
3	26	17.7%<br />
4	4	2.7%<br />
5	3	2%<br />
6	1	0.7%<br />
2 word phrases frequency :<br />
Expression	Expression count 	Frequency	Prominence<br />
pe care	3	1.9%	29.9<br />
c&amp; 	3	1.9%	53.1<br />
de	3	1.9%	63.9<br />
s&amp; 	2	1.3%	11.1<br />
a	2	1.3%	18.8<br />
care l	2	1.3%	41.4<br />
eu	2	1.3%	87.9<br />
3 word phrases frequency :<br />
Expression	Expression count 	Frequency	Prominence<br />
pe care l	2	1.3%	41.7<br />
Unfiltered wordcount :<br />
Expression	Expression count 	Frequency	Prominence<br />
fiecare	5	3.2%	37.5<br />
de	5	3.2%	54.3<br />
care	4	2.5%	25.2<br />
pe	4	2.5%	43<br />
c&amp;	3	1.9%	53.4<br />
eu	3	1.9%	66.5<br />
s&amp;	2	1.3%	11.7<br />
a	2	1.3%	18.7<br />
sunt	2	1.3%	31.6<br />
l	2	1.3%	41.1<br />
din	2	1.3%	59.2<br />
frunzele	2	1.3%	59.5<br />
când	2	1.3%	71.2<br />
ma	2	1.3%	82.9<br />
la	2	1.3%	90.8</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roxana</title>
		<link>http://www.allias.ro/un-joc-de-cuvinte/comment-page-1#comment-345</link>
		<dc:creator>Roxana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 11:51:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://allias.wordpress.com/?p=58#comment-345</guid>
		<description>Te iubesc! :*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te iubesc! :*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: allias</title>
		<link>http://www.allias.ro/un-joc-de-cuvinte/comment-page-1#comment-344</link>
		<dc:creator>allias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 08:31:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://allias.wordpress.com/?p=58#comment-344</guid>
		<description>mulţumesc  :&quot;&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mulţumesc  :&#8221;&gt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Georgeta Ursan</title>
		<link>http://www.allias.ro/un-joc-de-cuvinte/comment-page-1#comment-343</link>
		<dc:creator>Georgeta Ursan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 06:54:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://allias.wordpress.com/?p=58#comment-343</guid>
		<description>Minunat!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Minunat!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
